Noyau de la réserve du dimanche pour la saison 2014-2015
Statistiques 2013-2014
N° | Nom | Prénom | Position | Match Joués | Minutes Jouées | Goals | Assists | Cartes Jaunes | Cartes Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Poncin | Ludovic | Gardien | 21 | 1890 | 4 | |||
02 | Battair | Eric | Défenseur | 9 | 740 | ||||
03 | De Becker | Alain | Défenseur | 17 | 1110 | 1 | 1 | ||
04 | Detrie | Rubens | Défenseur | 19 | 1450 | 3 | 1 | ||
05 | Klepper | Julien | Défenseur | 11 | 825 | 2 | 5 | ||
06 | van Brusselen | Bradley | Défenseur | 3 | 125 | ||||
07 | Coulon | Dimitri | Milieu | 10 | 895 | 11 | 1 | ||
08 | Knaepen | Manu | Milieu | 14 | 925 | 2 | 2 | ||
09 | Ballieu | Mickael | Attaquant | 5 | 245 | 2 | 1 | ||
10 | Delande | Nicolas | Attaquant | 19 | 1540 | 17 | 6 | 1 | |
11 | Roy | Mathieu | Défenseur | 10 | 500 | 1 | 1 | ||
12 | Placucci | Thomas | Défenseur | 13 | 965 | 4 | 4 | ||
13 | Poncelet | Laurent | Milieu | 10 | 665 | 2 | 1 | ||
14 | Copreaux | Arnaud | Attaquant | 12 | 710 | 3 | |||
15 | Evrard | Jean-François | Défenseur | 16 | 1270 | 3 | 2 | 4 | 2 |
16 | Van der Haegen | Alan | Attaquant | 15 | 1095 | 6 | 1 | ||
17 | Van de Wiele | Jean-Marc | Défenseur | 20 | 1310 | 1 | |||
18 | Grasset | Julien | Milieu | 14 | 940 | 8 | 2 | ||
19 | Jamar | Grégori | Milieu | 6 | 455 | ||||
20 | Delande | Laurent | Milieu | 5 | 115 | 1 | |||
21 | Nafpliotis | Anastase | Défenseur | 18 | 1620 | 2 | 4 | ||
22 | Rolland | Vincent | Milieu | 13 | 600 | 4 | 1 | ||
23 | Sabbe | Vincent | Défenseur | 1 | 45 | ||||
24 | Van Den Bosche | Glenn | Milieu | 1 | 45 | 1 | 1 | ||
25 | Billiet | David | Attaquant | 5 | 355 | 2 | 2 | 1 | |
26 | Thyrionet | Gaetan | Milieu | 4 | 270 | 1 | 2 | ||
27 | Patriarche | Grégory | Milieu | 6 | 340 | 1 | 1 | ||
28 | Bauwin | Renaud | Milieu | 3 | 205 | 2 | |||
29 | de Vos | Patrick | Milieu | 7 | 525 | 1 | 2 | ||
30 | Sheppard | Kevin | Milieu | 9 | 655 | 2 | 3 | 2 | |
31 | Descampe | Thibault | Attaquant | 1 | 80 | 1 | 1 | ||
32 | van der Haegen | Steve | Milieu | 1 | 45 | ||||
33 | Schuermans | Emmanuel | Milieu | 1 | 45 | ||||
34 | Coolen | Nicolas | Milieu | 3 | 120 | 1 |
Affichage de 34 élément(s) de la page Equipe triés par N°.
Afficher plus »